Fahrpläne
Stadtfeste und Sternquell Wiesn
Fahrplan gültig am 04.- 07.09.2025
Linie | von - nach | Freitag Stadtfeste und Donnerstag/Freitag Sternquell Wiesn | Samstag Stadtfeste und Sternquell Wiesn | Sonntag Stadtfeste und Sternquell Wiesn | Haltestellen Fahrpläne |
---|---|---|---|---|---|
Linie 1 | Reusa - Preißelpöhl | ||||
Preißelpöhl - Reusa | |||||
Linie 2 | Plamag - Waldfrieden | ||||
Waldfrieden - Plamag | |||||
Linie 3 | Oberer Bahnhof - Neundorf | ||||
Neundorf - Oberer Bahnhof | |||||
Linie 4 | Südvorstadt - Neundorf | ||||
Neundorf - Südvorstadt | |||||
Linie A | Wartberg - Ostvorstadt | ||||
Ostvorstadt - Wartberg | |||||
Linie N2 | Tunnel - Neundorf | ||||
Neundorf - Tunnel | |||||
Linie N3 | Albertplatz - Bahnhof Mittte - Ost-/Südvorstadt | ||||
Südvorstadt - Tunnel - Albertplatz |