Fahrplan
Fahrplan gültig bis 19.10.2025
Montag - Freitag Ferien
Ferien in Sachsen 2025/26:
Herbstferien 06.10.2025 - 17.10.2025, Weihnachtsferien 22.12.2025 - 02.01.2026, Winterferien 09.02.2026 - 20.02.2026, Osterferien 07.04.2026 - 10.04.2026, unterrichtsfrei 15.05.2026, Sommerferien 06.07.2026 - 14.08.2026, Herbstferien 12.10.2026 - 23.10.2026, Weihnachtsferien 23.12.2026 - 31.12.2026
Montag - Freitag Ferien
Tages- und Nachtverkehr
Linie | von - nach | Linienfahrpläne | Haltestellen-Fahrpläne | |
Linie 1 | Reusa > Preißelpöhl | |||
Preißelpöhl > Reusa | ||||
Linie 2 | Plamag > Waldfrieden | |||
Waldfrieden > Plamag | ||||
Linie 3 | Oberer Bahnhof > Neundorf | |||
Neundorf > Oberer Bahnhof | ||||
Linie 4 | Südvorstadt > Neundorf | |||
Neundorf > Südvorstadt | ||||
Linie A | Wartberg > Südvorstadt > Ostvorstadt | |||
Ostvorstadt > Stadtpark > Wartberg | ||||
Linie N1 | Albertplatz > Oberer Bahnhof > Preißelpöhl > Plamag | |||
Plamag > Oberer Bahnhof > Albertplatz | ||||
Linie N2 | Albertplatz > Tunnel > Neundorf | |||
Neundorf > Tunnel > Albertplatz | ||||
Linie N3 | Albertplatz > Bahnhof Mittte > Ostvorstadt/Südvorstadt | |||
Südvorstadt > Tunnel →Albertplatz | ||||
Linie N4 | Albertplatz > Waldfrieden > Reusa | |||
Reusa > Bahnhof Mitte > Albertplatz |
Samstag
Samstag
Tages- und Nachtverkehr
Linie | von - nach | Linienfahrpläne | Haltestellen-Fahrpläne | |
Linie 1 | Preißelpöhl > Reusa | Linienfahrplan | ||
Reusa > Preißelpöhl | Linienfahrplan | |||
Linie 2 | Plamag > Waldfrieden | Linienfahrplan | ||
Waldfrieden > Plamag | Linienfahrplan | |||
Linie 3 | Neundorf > Oberer Bahnhof | Linienfahrplan | ||
Oberer Bahnhof > Neundorf | Linienfahrplan | |||
Linie 4 | Neundorf > Südvorstadt | Linienfahrplan | ||
Südvorstadt > Neundorf | Linienfahrplan | |||
Linie A | Ostvorstadt > Stadtpark > Wartberg | Linienfahrplan | ||
Wartberg > Südvorstadt > Ostvorstadt | Linienfahrplan | |||
Linie N2 | Tunnel > Neundorf | Linienfahrplan | ||
Neundorf > Tunnel | Linienfahrplan | |||
Linie N3 | Albertplatz > Bahnhof Mittte > Ostvorstadt/Südvorstadt | Linienfahrplan | ||
Südvorstadt > Tunnel > Albertplatz | Linienfahrplan |
Sonntag/Feiertag (zum Plauener Frühling, Spitzenfest, Plauener Herbst, zur Sternquell Wiesn und Adventssonntage gilt der Sonderfahrplan Sonntag)
nicht gültig am: 30.11.2025, 07.12.2025, 14.12.2025, 21.12.2025,10.05.2026, 21.06.2026, 23.08.2026, 06.09.2026
Sonntag/Feiertag
Tages- und Nachtverkehr
Linie | von - nach | Linienfahrpläne | Haltestellen-Fahrpläne | |
Linie 1 | Preißelpöhl > Reusa | Linienfahrplan | ||
Reusa > Preißelpöhl | Linienfahrplan | |||
Linie 2 | Plamag > Waldfrieden | Linienfahrplan | ||
Waldfrieden > Plamag | Linienfahrplan | |||
Linie 3 | Neundorf > Oberer Bahnhof | Linienfahrplan | ||
Oberer Bahnhof > Neundorf | Linienfahrplan | |||
Linie 4 | Neundorf > Südvorstadt | Linienfahrplan | ||
Südvorstadt > Neundorf | Linienfahrplan | |||
Linie A | Ostvorstadt > Stadtpark > Wartberg | Linienfahrplan | ||
Wartberg > Südvorstadt > Ostvorstadt | Linienfahrplan | |||
Linie N2 | Tunnel > Neundorf | Linienfahrplan | ||
Neundorf > Tunnel | Linienfahrplan | |||
Linie N3 | Albertplatz > Bahnhof Mittte > Ostvorstadt/Südvorstadt | Linienfahrplan | ||
Südvorstadt > Tunnel > Albertplatz | Linienfahrplan |
Anruf-Linien-Taxi
Sonntags und an Feiertagen verkehren von 5.00 Uhr bis ca. 8.00 Uhr anstelle der Straßenbahnen Anruf-Linien-Taxis (ALiTa).
Linie | von - nach | Linienfahrpläne | |
A1 | Tunnel - Oberer Bahnhof - Plamag - Preißelpöhl - Tunnel | ||
A2 | Tunnel - Bahnhof Mitte - Reusa - Waldfrieden- Tunnel | ||
A3 | Tunnel - Neundorf - Südvorstadt - Tunnel |