Zahlen und Fakten
| Verkehrsanlagen (Stand 01.04.2010) | |
|---|---|
| Gleislänge mit Betriebshof | 37,6 km |
| Streckenlänge zweigleisig ausgebaut | 16,4 km |
| Spurweite | 1000 mm |
| Fahrleitung | 37,6 km |
| Fahrleitungsspannung | 660 Volt Gleichstrom |
| Anzahl der Unterwerke | 6 |
| Anzahl der Weichen | |
| - Streckennetz davon elektrisch betrieben - Betriebshof davon elektrisch Betrieben | 31 14 19 8 |
| Fahrzeuge | |
| Kurzgelenktriebwagen | 25 |
| historische Triebwagen | 4 |
| historischer Beiwagen | 1 |
| Arbeitswagen | 2 |
| Niederflurbusse | 5 |
| Leistungen (Stand: 31.12.2010) | |
| Fahrgäste | 8,1 Mio. |
| Nutzkilometer | 1,4 Mio. |
| Personenkilometer | 21,9 Mio. |
| Platzkilometer | 122,8 Mio. |
| Liniennetz | ||
|---|---|---|
| Haltestellen | 87 | |
| Straßenbahn | Linienlänge | |
| Gesamtlinienlänge | 30,1 km | |
| Linie 1 | Neundorf-Plamag | 6,5 km |
| Linie 3 | Waldfrieden-Neundorf | 6,4 km |
| Linie 4 | Reusa-Preißelpöhl | 6,0 km |
| Linie 5 | Oberer Bahnhof-Südvorstadt | 3,6 km |
| Linie 6 | Waldfrieden-Plamag | 7,6 km |
| Stadtbus | ||
| Gesamtlinienlänge | 10,9 km | |
| Linie A | Tunnel-Wartberg/Chrieschwitz | 5,2 km |
| Linie B | Tunnel-Ostvorstadt/Stöckigt | 2,3 km |
| Linie C | Tunnel-Unterer Bahnhof | 1,8 km |
| Linie D | Tunnel-Stadtpark | 1,6 km |
| Nachtlinien | ||
| Gesamtlinienlänge | 19,1 km | |
| N 1 | Tunnel-Plamag | 4,8 km |
| N 2 | Tunnel-Neundorf | 2,8 km |
| N 3 | Tunnel-Reusa/Waldfrieden | 5,8 km |
| N 4 | Tunnel-Preißelpöhl | 2,1 km |
| N 5 | Tunnel-Ostvorstadt/Südvorstadt | 3,6 km |
| Anruf-Sammel-Taxi (AST) | ||
| Bediengebiet Neundorf | 3,0 km² | |
