Kurzchronik
| 1894 | Eröffnung der Plauener Strassenbahn mit der Inbetriebnahme des Streckenabschnittes Oberer Bahnhof - Neustadtplatz |
| 1894 - 1905 | Betriebseigene Kraftstation Erholungsstraße (Theaterstraße) |
| 1894 - 1962 | Wagenhalle Erholungsstraße (Theaterstraße) |
| 1899 | Eröffnung der Strecke Syrabrücke (Tunnel) - Grüner Kranz |
| 1902 - 1905 | Wagenhalle Talbahnstraße |
| 1902 | Eröffnung der Strecke Wettiner Hof (Ob. Bhf.) - Parkstraße |
| 1905 | Eröffnung der Strecke Grüner Kranz - Neundorf / Kaserne |
| 1905 | Eröffnung der Strecke Dittrichplatz - Friedhof |
| 1905 - 1972 | Wagenhalle Unterer Bahnhof |
| 1906 | Eröffnung der Strecke Friedhof - Preißelpöhl |
| 1907 | Einführung des Schaffnerbetriebes |
| 1909 | Eröffnung der Strecke Parkstraße - Haselbrunn (Waldschlößchen) |
| 1909 | Eröffnung der Strecke Tivoli - Reinsdorf (Südvorstadt) |
| 1921 | Strecke Albertbrücke - Hauptfriedhof in 2 Abschnitten |
| 1923 - 1924 | Betriebseinstellung (1.1.1923 - 16.4.1924) |
| 1927 - 1931 | Buslinie Tunnel - Chrieschwitz |
| 1939 | Umstellung der Linienbezeichnung von Farben auf Nummern |
| 1944 - 1945 | Zeitweiliger kriegsbedingter Güterverkehr |
| 1945 | Einstellung des Fahrbetriebes für 8 Monate wegen Zerstörung durch Bombenangriffe |
| 1948 | Außer der Strecke Dittrichplatz - Bahnhofstraße ist der Wiederaufbau des Streckennetzes abgeschlossen |
| 1951 | Umwandlung der Aktiengesellchaft in den VEB (K) Verkehrsbetrieb der Stadt Plauen |
| 1951 | Erster Einsatz von LOWA - Neubaufahrzeugen |
| 1957 | Strecke Haselbrunn (Waldschlößchen) - Plamag in 2 Abschnitten |
| 1957 | Erster Einsatz von Gotha - Neubaufahrzeugen |
| 1959 | Bau der ersten Wendeschleife |
| 1960 | Erster Einsatz von Beiwagen |
| 1963 | Einführung des schaffnerlosen Betriebes |
| 1966 | Eröffnung der Strecke Hauptfriedhof - Reusa |
| 1976 | Erster Einsatz Kurzgelenktriebwagen KT4D |
| 1983 | Eröffnung der Strecke Treffer (Krankenhaus) - Waldfrieden |
| 1990 | Umwandlung des volkseigenen Betriebes in die Plauener Straßenbahn GmbH |
| 1992 | Erster modernisierter KT4D-M im Einsatz Eröffnung der Neubaustrecke "Schleife Unterer Bahnhof" |
| 1995 | Eröffnung Stadtbuslinie A, Stadtpark - Chrieschwitz Einführung neuer Fahrscheinautomaten (Scheidt&Bachmann FAA 90-12) |
| 1996 | Beginn des Einbaues der Choppersteuerung in die Kurzgelenktriebwagen KT4D-M |
| 2000 | Inbetriebnahme des dynamischen Fahrgastinformationssystems und der neuen Betriebsleitstelle am Hradschin. |
| 2002 | Eröffnung des Anruf-Sammel-Taxi (AST) zur Anbindung des Ortsteils Neundorf am 15.12.02 |
| 2004 | Einführung des Anruf-Linien-Taxi (ALiTa) als Ergänzung bzw. Ersatz des Linienverkehrs ab 12.12.04 |
| 2006 | Eröffnung des Anruf-Sammel-Taxi (AST) zur Anbindung des Orteils Großfriesen am 07.11.06 |
| 2007 | Einstellung des Fahrverkehrs der Straßenbahnlinie 2 (Unterer Bahnhof - Oberer Bahnhof) am 30.03.2007 Eröffnung der Stadtbuslinien A, B, C und D am 02.04.2007 - Linie A: Tunnel - Wartberg - Linie B: Tunnel - Ostvorstadt - Linie C: Tunnel - Unterer Bahnhof - Linie D: Tunnel - Stadtpark Ablösung des Nachtverkehrs der Straßebahnen durch Nachtbuslinien am 05.11.2007: - Linie N1: Tunnel - Oberer Bahnhof/Busbahnhof - Plamag - Linie N2: Tunnel - Neundorf - Linie N3: Tunnel - Reusa - Waldfrieden - Tunnel - Linie N4: Tunnel - Preißelpöhl - Linie N5: Tunnel - Ostvorstadt - Südvorstadt - Tunnel |
| 2010 | Neueröffnung des Straßenbahn-Betriebshofs Wiesenstraße nach Um- und Ausbau zwischen 2006 und 2010 |
